1ª Página Arquivo
Lista de colocação - grupo 300 PDF Versão para impressão Enviar por E-mail

Nº docente Nome Exercício na AEAS Classificação Académica Tempo de serviço (após) Tempo de serviço (antes) Graduação Profissional Data Nascimento
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
1 5293706845 Jorge Bruno Sampaio Soares SIM 15 2190 365 21,500 19780218
2 2634650973 Carina Matos da Silva SIM 15 1827 365 20,505 19800412
3 7217645549 Jacinta Maria Correia SIM 13 1617 365 17,930 19730125
4 8496227286 Maria do Rosário Gonçalves Fernandes Esteves SIM 12 1789 365 17,401 19680907
5 5377850300 Maria Cidália de Magalhães Rodrigues SIM 14 1019 365 17,292 19780903
6 5707198296 Daniela Rodrigues Pereira SIM 13 1118 365 16,563 19741126
7 9142516668 Susana Maria Machado Teles NÃO 14 4699 365 27,374 19750603
8 5020778265 Márcia Alexandra Macedo Alves da Silva NÃO 15 4236 365 27,105 19760629
9 9615206385 Sandra Maria Barros Baptista da Silva NÃO 14 4406 365 26,571 19691123
10 7003098377 Davide Manuel Salgueiro Gomes Carpinteiro NÃO 14 4307 365 26,300 19720204
11 7972628394 Romeu de Jesus Vieira Foz NÃO 14 3520 366 24,145 19760506
12 8607309641 Maria Alexandra Centenico Fernandes NÃO 13 3758 564 24,068 19740818
13 9198633449 Renato Paulo dos Santos Gonçalves NÃO 14 3426 365 23,886 19720713
14 3162644925 Ana Paula Silva Ferreira NÃO 15 2940 365 23,555 19780720
15 5850763813 Celina Carneiro Rodrigues NÃO 15 2931 366 23,532 19751002
16 2719731633 Susana Maria Vilar Martins NÃO 15,2 2847 365 23,500 19790315
17 7082085583 Maria de Lurdes Henriques Martins NÃO 16 2414 365 23,114 19781007
18 2852019671 Daniel Parente Reis NÃO 12,5 3408,5 366 22,340 19740426
19 3210670625 Maria Sameiro Salazar Dias NÃO 13 3182 366 22,219 19741020
20 5359862505 Maria Fátima da Cruz Araújo NÃO 13 3102 366 22,000 19710604
21 6581006769 Maria de Fátima Laranjeira Couto NÃO 16 1920 365 21,760 19800426
22 8833294692 Sónia Maria Vieira Neco NÃO 15 2135 365 21,349 19820312
23 1103690418 Carolina da Conceição Silva Braga NÃO 15 2070 365 21,171 33
24 6238805935 Paulo Fernandes Freitas NÃO 15 2040 365 21,089 19780319
25 7604576435 Maria da Glória da Costa Soares Nogueira NÃO 13 2761 365 21,064 19761107
26 3932990668 António Nuno Antunes Verne da Silva NÃO 14 2427 0 20,649 19740918
27 2244809609 Pedro José Teixeira Pereira NÃO 15 1809 365 20,456 19800101
28 1596986964 Liliana Alexandra Cerqueira Ferreira NÃO 14 2129 365 20,333 19790723
29 5414899231 Diana Moreira de Oliveira NÃO 17 902 366 19,973 19810905
30 3170459287 Casimiro Carlos Costa Gonçalves NÃO 13 2352 366 19,945 19740803
31 2191450377 Helena Maria Dias Pereira NÃO 15 1495 585 19,897 19780228
32 8544563910 Maria Amélia Dias da Costa NÃO 15 1600 366 19,885 06071979
33 1261415116 Carla Isabel Vieira Ferreira NÃO 14 1935 365 19,801 19790630
34 5667195895 Narcisa Manuela da Costa Freitas NÃO 15 1509 366 19,636 19810520
35 6864371174 Ana Paula Saraiva da Costa NÃO 15 1495 366 19,597 19810122
36 7868118415 Maria Joana Vilas Boas da Silva NÃO 14 1860 365 19,596 19800316
37 8369603262 Fátima de Jesus Magalhães Pregueiro NÃO 14 1843 365 19,549 19790129
38 4159468004 Mónica Cristina Granjinho Ribeiro NÃO 13 2198 365 19,522 35
39 7207608314 Bárbara Filipa Oliveira Meireles NÃO 14 1826 365 19,503 19820727
40 2862554189 Marina Sofia Fânzeres Mourão do Vale da Costa NÃO 15 1454 365 19,484 19780708
41 4362481575 Célia Coutinho dos Santos Meira NÃO 16 1068 366 19,427 19810802
42 4321836573 Paulo Jorge Gonçalves Rodrigues NÃO 15 1382 365 19,286 19771205
43 8187441860 Natália Rodrigues Cabral NÃO 13,5 1921 365 19,263 19800905
44 7027678519 Marta Alexandra Teixeira da Silva NÃO 14 1679 365 19,100 19791107
45 6053596876 Célia Maria da Costa Estrada NÃO 14 1666 366 19,066 19790810
46 3184873021 Jaime Luís Monteiro da Silva NÃO 17 553 365 19,015 19820521
47 2086645112 Elisabete de Jesus Dias Pereira Botelho NÃO 13 2007 365 18,999 19731013
48 7457559795 Cristina Manuela Gonçalves Oliveira NÃO 12 2344 365 18,922 19741027
49 5448434525 Luísa Lopes Canário NÃO 15 1236 365 18,886 19811213
50 2701002168 Carla Andreia de Castro Coelho NÃO 14 1583 365 18,837 19790428
51 3519903482 Natália Xavier de Sousa NÃO 14 1551 365 18,749 19821019
52 1332455832 Sandra Clara Costa Fernandes NÃO 16 968 0 18,652 19810831
53 3281768725 Vera Raquel Silva Fernandes NÃO 15 1094 365 18,497 19801028
54 8864843302 França Gonçalves Santos NÃO 13 1662 600 18,375 19740108
55 7138736290 Ana Ondina da Silva Vaz NÃO 14 1401 365 18,338 19781201
56 4863094906 Joana Patrícia Ferreira Ribeiro NÃO 14 1377 366 18,274 19810215
57 2745144677 Alice Maria Canario Raimundo NÃO 15 0 2320 18,178 1964
58 6000904835 Marta Isabel da Costa Ribeiro NÃO 15 1125 0 18,082 19830923
59 4027673077 Ana Maria Alves NÃO 14 1304 365 18,073 19811230
60 1510220011 Sandra Araújo Martins Morais NÃO 15 935 366 18,063 19810915
61 4630940006 Olinda Raquel Martins Lopes de Castro Forte NÃO 14 1229 365 17,867 19790404
62 2396438271 Nancy Omaira Tinoco Silva NÃO 15 1040 0 17,849 19830910
63 8480302046 Andreia Sofia Gonçalves de Oliveira NÃO 15 1028 3 17,821 19840630
64 8872765579 João Pedro Ferreira Alves NÃO 14 1188 365 17,755 19801230
65 9532180095 Helena Maria Oliveira Alves Ferreira NÃO 14 1175 365 17,719 19731217
66 2335416316 Elsa Mónica Pinto Ribeiro NÃO 14 1149 365 17,648 19770808
67 7604952658 Diana Alexandra da Silva Araújo Coelho NÃO 15 779 365 17,634 19820205
68 9223228107 Camila Sandra Gonçalves dos Santos NÃO 13 1507 365 17,629 19800603
69 5001779227 Isabel Maria de Queirós Ferreira NÃO 16 366 456 17,627 19820503
70 7549917302 Sandra Marina Mendes Gonçalves Barbosa NÃO 16 411 365 17,626 19820226
71 5132894593 Alexandre Manuel Teixeira Guedes da Silva Oliveira NÃO 13 210 2880 17,521 19630919
72 1988236355 Andreia Patrícia Martins Neto NÃO 14 1261 0 17,455 19840720
73 6053224006 Liliana Raquel Rodrigues Fernandes NÃO 14 1075 365 17,445 19800617
74 1016831129 Bárbara Luísa Gomes Guerra NÃO 14 1066 366 17,422 19810109
75 5525092395 Ana Maria Rodrigues Marques NÃO 16 498 0 17,364 19830106
76 1007304251 Luís Alexandre Rego Correia Gomes NÃO 13 1396 366 17,326 19810826
77 2767006544 Isabel Maria Teixeira Madureira NÃO 14 1027 365 17,314 19790628
78 3354698519 Marta Andreia Fernandes Gomes NÃO 14 366 1549 17,125 19810119
79 7538479341 Lídia Pires da Silva Cunha NÃO 14 959 365 17,127 19780705
80 2015786899 Carla Sofia Nunes Fernandes NÃO 13 366 2256 17,093 19780130
81 7513976961 Adriana Helena Matos Ribeiro NÃO 13 1288 366 17,030 19751111
82 5860903812 Sílvia Carvalho da Encarnação NÃO 14 915 366 17,008 19800929
83 3421835705 Vanessa Karine Bila Gonçalves Luís NÃO 14 366 1448 16,986 19770620
84 8927401883 Filipa Raquel Pinto da Silva Machado NÃO 15 711 0 16,948 19840710
85 1366305612 Lígia Maria Castro de Faria e Silva NÃO 15 512 365 16,903 19800324
86 2972802489 Isabel Graça do Vale Victor NÃO 12,8 1071 833 16,875 19731031
87 4196173187 Rui Manuel dos Santos Ribeiro NÃO 11 1961 365 16,873 19710309
88 3840915627 Liliana Cristina Moreira Leite NÃO 12 1564 365 16,785 19770927
89 2127612531 Bárbara Carolina Coelho Basto NÃO 14,33 895 0 16,782 19820709
90 5228545190 Dulce da Conceição Pereira Ferreira NÃO 14 828 365 16,768 19780401
91 7091439236 Alexandre Pereira Reis NÃO 16 80 365 16,719 19810109
92 5439386270 Tania Correia da Cruz NÃO 15 433 365 16,686 19791101
93 3342347996 Maria Arnaldina Fernandes Barros NÃO 13 1134 365 16,607 19750903
94 6533056433 Sónia do Sameiro Oliveira e Sousa NÃO 14 747 365 16,547 19811203
95 7737375724 Paulina Maria Bouça Nova Pires NÃO 14 738 366 16,523 19770604
96 1703020057 Odália Alexandra Machado Pires Moreira NÃO 12 1460 365 16,500 19730826
97 1168429978 Sandra Isabel de Moura Magalhães NÃO 14 906 0 16,482 27
98 3075016845 Maria do Céu Pereira Marinho NÃO 12 1304 627 16,432 19730206
99 2254896091 Paula Daniela Fernandes Veloso NÃO 13 1069 365 16,429 19802610
100 4130093029 Joana Mesquita Saldanha Gouveia NÃO 13 1248 0 16,419 19830422
101 6206289834 Ana Maria Oliveira Madureira Gil NÃO 12 1399 366 16,334 19750623
102 3459282754 Ana Paula de Sousa Abreu NÃO 13 941 536 16,312 19660523
103 4157687337 Simão Agostinho Sampaio Oliveira Machado NÃO 14 644 365 16,264 19820609
104 3440503933 Maria Manuela Leite Teixeira NÃO 15 0 888 16,216 19820219
105 9408056698 Isabel Maria Pinto Bóia NÃO 14 627 366 16,219 19810913
106 2722283808 Patrícia Domingues Alves NÃO 13 1162 0 16,184 19820925
107 8712144266 Armanda Cristina Areias Ferreira Costa NÃO 13 972 365 16,163 19810123
108 7027827247 Carla Daniela Gonçalves Vieira NÃO 14 605 366 16,159 19800805
109 9336104195 Rosa Maria de Matos Ribeiro NÃO 13 957 366 16,123 19730123
110 7356721422 Catarina Ferreira do Nascimento Reis NÃO 13 953 365 16,111 19791229
111 8384393044 Alcina Marta Martins Morais NÃO 14 574 365 16,073 19761016
112 1540973662 Ana Maria Rios Araújo NÃO 13,8 644 365 16,064 19791110
113 6348702863 Maria de Fátima Moreira Cardoso Maia NÃO 14 567 365 16,053 19600530
114 5981414022 Marta Andreia Novais Gavina NÃO 13 1097 0 16,005 19830219
115 2349137465 Silvina Maria Mandim Dinis Monteiro NÃO 15 355 0 15,973 19850517
116 8104451499 Daniela Ferreira Barbosa NÃO 14 531 365 15,955 19781129
117 8218187847 Sónia Luísa Ramos Ferreira NÃO 14 525 366 15,940 19810411
118 9300415255 Sílvia Ferreira NÃO 14 524 365 15,936 19781220
119 2699713252 Marta Raquel Portas Salgado de Castro Ferreira NÃO 13 865 365 15,870 19740515
120 5240258082 Emília Rodrigues da Silva NÃO 14 499 366 15,868 19660811
121 8701002147 Sílvia Carla Graça de Castro Lopes NÃO 13 856 366 15,847 19730202
122 1941424066 Fátima Sandra Nunes Leal NÃO 14 482 365 15,821 19821213
123 7307699486 Sónia Maria Rebelo Cardoso NÃO 13 845 365 15,815 22051978
124 4739639475 Rosa Maria Costa Gonçalves da Silva NÃO 14,5 259 366 15,711 19780419
125 6628757455 António José Fernandes Semelhe NÃO 14 441 366 15,710 19810820
126 9583787825 Ana Maria Gonçalves Valente NÃO 14 615 0 15,685 19790827
127 2464695033 Isabel do Carmo Sousa Simões NÃO 13 788 365 15,659 19760613
128 9175711028 Maria Francisca Silva Martins Fontes NÃO 14 406 365 15,612 19791012
129 4495894870 Teresa da Soledade Fernandes Pereira Lima NÃO 13 733 365 15,508 19800213
130 5025120934 Nuno Andrade da Silva Oliveira NÃO 11 1260 767 15,503 19741229
131 3544328666 Ana Cecília Machado da Costa NÃO 13 730 366 15,501 19771219
132 3518018892 Florbela Barbosa Fernandes NÃO 15 0 365 15,500 19820418
133 4078470734 Dina Raquel Ferreira Marques de Sá Pinto NÃO 14 528 0 15,447 19840426
134 8174860029 Luís António de Aguiar Dias NÃO 12,4 913 365 15,401 19680925
135 4862130321 Sílvia Cristina Fernandes NÃO 13 689 366 15,389 19770807
136 9403798777 Maria Elisabete Fernandes da Cunha NÃO 14 507 0 15,389 19830310
137 3072141479 Cláudia Ribeiro Ferreira Soares NÃO 15 0 266 15,364 19860319
138 9850612452 Olga Marisa Machado Barros NÃO 13,4 488 365 15,237 19821007
139 2718367628 Paula Manuela Oliveira de Castro NÃO 14 419 53 15,221 19831119
140 5830020181 Maria Manuela Almeida da Silva NÃO 14 261 366 15,216 19781012
141 6223158165 Olívia Leonor Gonçalves Alves NÃO 14 236 366 15,148 19810708
142 2943236896 Vera Mónica Ferreira de Oliveira NÃO 15 29 0 15,079 19850902
143 4505368920 Elisabete Açucena Teixeira da Fonseca NÃO 13 741 0 15,030 19831201
144 3587815747 Carla Nádia da Silva Martins NÃO 14 366 0 15,003 20110522
145 2777749752 Edgar Ricardo Gonçalves Branco NÃO 14,33 225 0 14,946 19840716
146 5861700761 Paula Cristina Marinho NÃO 12 856 365 14,845 19701126
147 5113354589 Georgete da Silva Santos NÃO 13,66 427 0 14,830 17071983
148 6257986974 Ana Cristina da Costa Campos dos Santos NÃO 12 840 366 14,803 19780216
149 3545119254 Lídia Alves de Carvalho Fernandes NÃO 14 94 366 14,759 19810822
150 5314955245 Luísa de Magalhães Vasconcelos de Oliveira Passos NÃO 12 822 365 14,752 19751016
151 2718973064 Fernando Manuel Figueiredo de Campos NÃO 12 807 305 14,629 19730921
152 8967767617 Clara Isabel Pereira Correia Azevedo NÃO 12 774 366 14,622 19731121
153 7735842252 Alexandra Sofia Cunha Correia de Faria NÃO 13 402 366 14,603 19810807
154 4013591510 Sara Catarina Rodrigues Simões NÃO 13 387 366 14,562 19790104
155 8354216667 Angela Marise Santos Gouveia Campos NÃO 13 384 365 14,552 19770603
156 5209442047 Cláudia Maria Pinheiro Gonçalves NÃO 14 0 366 14,501 19810216
157 7631858462 Jeanine Godinho Torres e Cruz NÃO 13 357 365 14,478 19791116
158 8960848107 Filipe Manuel Azevedo da Silva NÃO 14 158 0 14,433 19820930
159 6155402647 Sílvia Cristina de Lima Brito NÃO 13 504 0 14,381 29111980
160 5749103781 Névea Joana dos Santos Gomes NÃO 12 666 365 14,325 19790104
161 5099898351 Fernanda Sofia da Silva Araújo NÃO 11 845 731 14,316 19742311
162 2749546567 Liliana Maria Torres da Costa NÃO 13 296 365 14,311 19780211
163 8235642123 Ana Cristina Gomes da Rocha NÃO 13 480 0 14,315 19810611
164 3571703952 Cláudia Teresa de Oliveira Vieira Bastos NÃO 13 466 0 14,277 19820311
165 4493662808 Rita Alexandra Rodrigues Pereira da Silva NÃO 13 280 365 14,267 19710522
166 5020694096 Mónica Cristina Esteves Domingues NÃO 13 278 365 14,262 19761221
167 5076403046 Aurelie Mathilde Tiago Pinto NÃO 13 0 904 14,238 19821109
168 4912803103 Natália da Costa Dantas Monteiro NÃO 13 267 366 14,233 19760501
169 8695159671 Sabrina Isabel Pereira da Silva NÃO 13 265 366 14,227 19790822
170 8614463812 Angela Raquel Monteiro de Sampaio Leite de Carvalho NÃO 11 991 365 14,215 19780209
171 2929392029 Adriana Flávia Oliveira de Sousa NÃO 13 442 0 14,211 19840417
172 7988702742 Silvia Carina Fernandes Barros NÃO 14 16,849 0 14,046 19840414
173 4106594196 Sónia Isabel Ferreira da Fonseca NÃO 13 0 731 14,001 19780305
174 2637411805 Vera Lúcia Tavares Pinto NÃO 13 220 265 13,966 19080410
175 1108283160 Lara Patrícia Fernandes de Sousa NÃO 13,67 108 0 13,966 19830609
176 7237992341 Cátia Filipa da Silva Guedes NÃO 13,41 200 0 13,958 1983
177 7855292837 Ana da Liberdade e Silva Macedo NÃO 12 708 0 13,940 19811218
178 3336948479 Ana Raquel Mendes Magalhães NÃO 13 156 366 13,929 32
179 4203826497 Andrea Gabriela Ferreira Lobo NÃO 13 119 365 13,826 32
180 1500913278 Sandra de Jesus Fernandes de Sousa NÃO 12 472 365 13,793 19771218
181 2428857428 Marta Luzia Ferreira Castro Agra NÃO 13 191 191 13,785 19830718
182 9301552280 Maria Luísa de Andrade Mota Magalhães Oliveira NÃO 13 259 0 13,710 19840704
183 2684131198 Ana Cristina Maia da Costa e Silva NÃO 13 229 0 13,627 19831126
184 6969583384 Cátia Carina Teixeira Loureiro NÃO 13 28 365 13,577 19800413
185 7376089535 Celina Fernandes NÃO 13 26 365 13,571 19771602
186 9558342629 Sofia Augusta Castro Oliveira da Cruz NÃO 12,33 441 23 13,570 19711030
187 2342840977 Maria João Rodrigues da Silva Correia NÃO 13 0 365 13,500 19810109
188 2552104258 Iva Daniela Ribeiro Santos NÃO 11 697 365 13,410 19750606
189 9761731170 Maria José de Castro Oliveira Martins NÃO 13 144 0 13,395 19830319
190 6073879601 Catarina Sofia da Cunha Couto NÃO 13,333 0 0 13,333 19820817
191 2140133722 José António da Silva Monteiro NÃO 11,7 218 669 13,214 19730822
192 7520052451 Cláudia Maria Ferreira Reis NÃO 11,66 559 0 13,192 19790514
193 7259932686 Ana Sofia Cardoso Carneiro NÃO 13 59 0 13,162 19831509
194 9511983229 Magda Alexandra de Oliveira Pinheiro NÃO 13 44 0 13,121 19790823
195 9479587270 Maria do Pranto Barroso de Cima Silva NÃO 13 0 0 13,000 19760725
196 7298861654 Alexandra Maria Gomes Fernandes NÃO 13 0 0 13,000 19820730
197 6661291583 Rosa Teresa Pereira da Silva Batista NÃO 13 0 0 13,000 19841028
198 1669108228 Sónia da Graça Gabriel Cordeiro Esperança NÃO 13 0 0 13,000 20111107
199 1632937840 Maria Rosa Rodrigues Gomes NÃO 12 59 488 12,830 19771002
200 6167276900 João Paulo Monteiro Mesquita NÃO 11 655 0 12,795 19740108
201 3385902401 Lídia Adriana Barbosa da Silva Mendes NÃO 11 455 366 12,748 19710905
202 6225456597 Ana Cristina Azevedo Dias Tavares da Costa NÃO 12 27 365 12,574 19700328
203 2296771270 Elsa Maria Rodrigues de Jesus NÃO 12 0 365 12,500 19780117
204 1594160953 Carla Sofia Pinheiro Afonso NÃO 12 141 0 12,386 19840702
205 8038567714 Ana Paula Coelho Borralho NÃO 11,5 83 366 12,229 20021972
206 3927558893 Miguel José Sousa Pinheiro NÃO 12 0 0 12,000 19831028
207 2342118104 Lia de Castro Lopo da Silva Loures NÃO 0 0 0 0,000 19800807
HABILITAÇÃO PRÓPRIA
208 4437811909 Jaime Rocha Soares NÃO 12,2 1130 0 15,296 19680930
209 1595987088 Daniela Guedes Malheiro NÃO 13 0 167 13,229 1976
210 9570050926 Clarice Ferreira Rodelo NÃO 12 0 857 13,174 19840213
211 8322664672 Antonio Vieira Silva NÃO 13 31 0 13,085 19831122
212 2704757666 Márcia Isabel da Costa Pitães NÃO 11 0 611 11,837 19760221
213 5415096310 Cátia Sofia de Oliveira Mesquita Coelho NÃO 0 0 0 0,000 04101986